Натяжные потолки: цены и стоимость работ
Цены на натяжной потолок Polyplast
| Фактура | Ширина рулона, м | Цена 1 м2, тенге. |
| Матовая белая | 3-4 | 1650 |
| Сатиновая белая | 3-4 | 1800 |
| Глянцевая белая | 3-4 | 1800 20 |
| Матовая цветная | 3-4 | 2000 |
| Сатиновая цветная | 3-4 | 2000 |
| Глянцевая цветная | 3-4 | 2000 |
| Матовая | 4-6 | 2300 |
| Сатиновая | 4-6 | 2300 |
| Лаковая | 4-6 | 2300 |
| Плинтус | - | - |
| Багет стеновой невидимый (каркас) | - | 550 |
| Цветной плинтус 1 метр погонный | - | 500 |
Цены на натяжной потолок Clipso (тканевые)
| Материал | Цена 1 м2, тенге. |
| 1 кв. м полотна Clipso 705S белый | 7500 |
| 1 кв. м полотна Clipso Decorum белый | 7500 |
| 1 кв. м полотна Clipso 705С цветной | 9000 |
| 1 кв. м полотна Clipso 705A акустический | 9000 |
| 1 кв. м. полотна Clipso 705 Nostain антигрязь | 9000 |
| 1 кв. м. полотна Clipso 705 Nosweat антивлага | 9000 |
| 1 кв. м. полотна Clipso 308T транспарентный | 10800 |
| 1 кв. м. полотна Clipso 705AB антибактерицидный | 10800 |
| 1 кв. м. полотна Clipso 705PA блеск | 9000 |
| 1 м.п. крепежного багета Clipso | 1100 |
Цены на натяжные потолки MSD
| Материал | Артикул | Ширина, см | Цена 1 м2, тенге. |
| Матовый белый | MМ | 240 - 500 | 1350 |
| Сатиновый белый | MS | 240 - 500 | 1500 |
| Глягцевый белый | ML | 240 - 500 | 1500 |
| Цветной | M-L-S* | 130 - 500 | от 1800 |
Цены на натяжные потолки Renolit
| Материал | Ширина рулона, м.п. | Цена 1 м2, тенге. |
| Матовая | 2.18 - 3 | 1700 |
| Сатиновая | 2.18 - 3 | 1700 |
| Лаковая | 1,4-1,9 - 3 | 1750 |
| Металлик | 1,3 | 3500 |
| Блеск | 1,3 | 3500 |
| Мрамор | 1,3 | 3500 |
| Хамелеон | 1,3 | 3500 |
| Эксклюзив | 1,3 | 4500 |
| Замша | 1,3 | 4500 |
| Плинтус | - | Договорная |
| Перфорированные | 1,3 | 6000 |
| Багет стеновой невидимый (каркас) | - | - |
| Цветной плинтус 1 метр погонный | - | - |
Цены на натяжные потолки DESCOR (тканевые)
| Материал | Артикул | Ширина рулона, м.п. | Цена 1 м2, тенге. |
| Белый | D01 | 310-500 | от 3500 |
| Цветной | D* | 310-500 | от 4800 |
Цены на дополнительные работы
|
Работа |
Единица измерения | Цена тенге |
| Подсветка | метр погонный | 3500 |
| Двухуровневые прямые потолки | метр погонный | 6500 |
| Двухуровневые волнистые | метр погонный | 10500 |
| Фотопечать | 1 штука | 6500 |
| Углы более четырех | 1 штука | 1000 |
| Установка люстры на крюк | 1 штука | 2000 |
| Установка потолка на керамическую плитку | метр погонный | 1500 |
| Установка люстры на платформу 20*20, потолочного крепления | 1 штука | 2500 |
| Установка потолочного карниза | 1 штука | 3500 |
| Установка люстры на платформу 30*30 | 1 штука | 3000 |
| Установка люстры на платформу 40*40 | 1 штука | 3000 |
| Установка люстры на платформу 50*50 | 1 штука | 4500 |
| Установка люстры на платформу 100*100 | 1 штука | 4500 |
| Установка точечного светильника (посадочный диаметром до 112 мм) | 1 штука | 2500 |
| Установка вентиляционной решётки диаметром 100 мм | 1 штука | 2500 |
| Установка вентиляционной решётки диаметром 120 мм | 1 штука | 3000 |
| Установка вентиляционной решётки диаметром 150 мм | 1 штука | 2500 |
| Установка вентиляционной решётки диаметром 200 мм | 1 штука | 3000 |
| Установка вентиляционной решётки диаметром 300 мм | 1 штука | 3000 |
| Прокладка электропроводки | метр погонный | 1500 |
| Установка вентилятора с подключением | 1 штука | 5000 |
| Установка датчика пожарной сигнализации | 1 штука | 2500 |
| Установка колонки с подключением, диаметром 200 мм | 1 штука | 2500 |
| Установка колечка для прохода воздушных потолков | 1 штука | 1000 |
| Установка потолка на керамогранит | метр погонный | 5000 |
| Установка потолка на мрамор | метр погонный | 5000 |
| Установка люка технологического 25*30 | 1 штука | 2000 |
| Установка люка технологического 30*40 | 1 штука | 2000 |
| Установка люка технологического 40*50 | 1 штука | 2000 |
| Установка люка технологического 50*60 | 1 штука | 3000 |
| Установка люка технологического 60*70 | 1 штука | 3000 |
| Установка люка технологического 40*80 | 1 штука | 3000 |
| Криволинейный участок | Метр погонный | 1500 |
| Заправка потолка в нишу со светодиодной подсветкой (высота и глубина 10*10 минимально) | Метр погонный | 6500 |
| Монтаж потолков над высокой мебелью | Метр погонный | Договорная |
| Потолки менее 10 м2 | 1 штука | 25000 |
| Обход трубы диаметром 15, 20, 25 | 1 штука | 2000 |
| обход трубы диаметром от 32 до 300 | 1 штука | Договорная |
| Конструкция ниша под карниз | Метр погонный | 3000 |
| Конструкция переход потолка в другой уровень | Метр погонный | 10000 |
| Установка потолочного багета | Метр погонный | 650 |
| Установка универсального багета | Метр погонный | 450 |
| Установка разделительного багета | Метр погонный | 650 |
| Установка бруса 50*50 | Метр погонный | 1500 |
| Сварка двух потолков (комбинация цветов) | 1 потолок | 20% от стоимости изделия |
| Центровка шва | 1 потолок | 15% от стоимости изделия |
Это интересно
Как крепят натяжной потолок и на сколько он опускается?

Как крепят светильники на натяжном потолке?




Вы заинтересовались? Выберете желаемую дату и запишитесь на бесплатную консультацию и замер
- Вчера 1 ноября 2025
- Сегодня 2 ноября 2025
- Завтра 3 ноября 2025
- 4 ноября 2025
- Другая дата
27
Запланировано замеров
27
Состоялось замеров
0
Осталось свободных мест
20
Запланировано замеров
20
Уже состоялось замеров
0
Осталось свободных мест
25
Запланировано замеров
0
Уже состоялось замеров
25
Осталось свободных мест
27
Запланировано замеров
0
Уже состоялось замеров
27
Осталось свободных мест